서비스 가격·본인부담금
서비스 가격에서 정부지원금을 뺀 금액이 본인부담금입니다. 2026년 공식 기준표를 바탕으로 안내합니다.
아래 금액은 정부지원 기준표 참고 금액입니다. 고은맘의 실제 계약 금액과 지역별 지원 여부는 상담에서 확인해 주세요.
내 조건으로 간편하게 계산하기 ↗단태아 · 첫째아
| 유형 / 기간 | 이용일 | 서비스 가격 | 정부지원금 | 본인부담금 |
|---|---|---|---|---|
| 가형 / 단축 | 5일 | 732,000원 | 659,000원 | 73,000원 |
| 가형 / 표준 | 10일 | 1,464,000원 | 1,165,000원 | 299,000원 |
| 가형 / 연장 | 15일 | 2,196,000원 | 1,525,000원 | 671,000원 |
| 통합형 / 단축 | 5일 | 732,000원 | 569,000원 | 163,000원 |
| 통합형 / 표준 | 10일 | 1,464,000원 | 1,002,000원 | 462,000원 |
| 통합형 / 연장 | 15일 | 2,196,000원 | 1,303,000원 | 893,000원 |
| 라형 / 단축 | 5일 | 732,000원 | 456,000원 | 276,000원 |
| 라형 / 표준 | 10일 | 1,464,000원 | 764,000원 | 700,000원 |
| 라형 / 연장 | 15일 | 2,196,000원 | 1,035,000원 | 1,161,000원 |
단태아 · 둘째아
| 유형 / 기간 | 이용일 | 서비스 가격 | 정부지원금 | 본인부담금 |
|---|---|---|---|---|
| 가형 / 단축 | 10일 | 1,464,000원 | 1,345,000원 | 119,000원 |
| 가형 / 표준 | 15일 | 2,196,000원 | 1,794,000원 | 402,000원 |
| 가형 / 연장 | 20일 | 2,928,000원 | 2,094,000원 | 834,000원 |
| 통합형 / 단축 | 10일 | 1,464,000원 | 1,165,000원 | 299,000원 |
| 통합형 / 표준 | 15일 | 2,196,000원 | 1,525,000원 | 671,000원 |
| 통합형 / 연장 | 20일 | 2,928,000원 | 1,767,000원 | 1,161,000원 |
| 라형 / 단축 | 10일 | 1,464,000원 | 943,000원 | 521,000원 |
| 라형 / 표준 | 15일 | 2,196,000원 | 1,193,000원 | 1,003,000원 |
| 라형 / 연장 | 20일 | 2,928,000원 | 1,440,000원 | 1,488,000원 |
단태아 · 셋째아 이상
| 유형 / 기간 | 이용일 | 서비스 가격 | 정부지원금 | 본인부담금 |
|---|---|---|---|---|
| 가형 / 단축 | 10일 | 1,464,000원 | 1,374,000원 | 90,000원 |
| 가형 / 표준 | 15일 | 2,196,000원 | 1,838,000원 | 358,000원 |
| 가형 / 연장 | 20일 | 2,928,000원 | 2,154,000원 | 774,000원 |
| 통합형 / 단축 | 10일 | 1,464,000원 | 1,195,000원 | 269,000원 |
| 통합형 / 표준 | 15일 | 2,196,000원 | 1,548,000원 | 648,000원 |
| 통합형 / 연장 | 20일 | 2,928,000원 | 1,797,000원 | 1,131,000원 |
| 라형 / 단축 | 10일 | 1,464,000원 | 973,000원 | 491,000원 |
| 라형 / 표준 | 15일 | 2,196,000원 | 1,236,000원 | 960,000원 |
| 라형 / 연장 | 20일 | 2,928,000원 | 1,499,000원 | 1,429,000원 |
쌍태아 · 관리사 1명
| 유형 / 기간 | 이용일 | 서비스 가격 | 정부지원금 | 본인부담금 |
|---|---|---|---|---|
| 가형 / 단축 | 10일 | 1,832,000원 | 1,758,000원 | 74,000원 |
| 가형 / 표준 | 15일 | 2,748,000원 | 2,357,000원 | 391,000원 |
| 가형 / 연장 | 20일 | 3,664,000원 | 2,771,000원 | 893,000원 |
| 통합형 / 단축 | 10일 | 1,832,000원 | 1,572,000원 | 260,000원 |
| 통합형 / 표준 | 15일 | 2,748,000원 | 2,050,000원 | 698,000원 |
| 통합형 / 연장 | 20일 | 3,664,000원 | 2,436,000원 | 1,228,000원 |
| 라형 / 단축 | 10일 | 1,832,000원 | 1,274,000원 | 558,000원 |
| 라형 / 표준 | 15일 | 2,748,000원 | 1,605,000원 | 1,143,000원 |
| 라형 / 연장 | 20일 | 3,664,000원 | 1,952,000원 | 1,712,000원 |
쌍태아 · 관리사 2명
| 유형 / 기간 | 이용일 | 서비스 가격 | 정부지원금 | 본인부담금 |
|---|---|---|---|---|
| 가형 / 단축 | 10일 | 2,848,000원 | 2,614,000원 | 234,000원 |
| 가형 / 표준 | 15일 | 4,272,000원 | 3,478,000원 | 794,000원 |
| 가형 / 연장 | 20일 | 5,696,000원 | 4,289,000원 | 1,407,000원 |
| 통합형 / 단축 | 10일 | 2,848,000원 | 2,369,000원 | 479,000원 |
| 통합형 / 표준 | 15일 | 4,272,000원 | 3,165,000원 | 1,107,000원 |
| 통합형 / 연장 | 20일 | 5,696,000원 | 3,915,000원 | 1,781,000원 |
| 라형 / 단축 | 10일 | 2,848,000원 | 2,004,000원 | 844,000원 |
| 라형 / 표준 | 15일 | 4,272,000원 | 2,698,000원 | 1,574,000원 |
| 라형 / 연장 | 20일 | 5,696,000원 | 3,353,000원 | 2,343,000원 |
삼태아 · 관리사 2명
| 유형 / 기간 | 이용일 | 서비스 가격 | 정부지원금 | 본인부담금 |
|---|---|---|---|---|
| 가형 / 단축 | 15일 | 5,544,000원 | 5,431,000원 | 113,000원 |
| 가형 / 표준 | 25일 | 9,240,000원 | 8,303,000원 | 937,000원 |
| 가형 / 연장 | 40일 | 14,784,000원 | 12,088,000원 | 2,696,000원 |
| 통합형 / 단축 | 15일 | 5,544,000원 | 4,983,000원 | 561,000원 |
| 통합형 / 표준 | 25일 | 9,240,000원 | 7,368,000원 | 1,872,000원 |
| 통합형 / 연장 | 40일 | 14,784,000원 | 11,039,000원 | 3,745,000원 |
| 라형 / 단축 | 15일 | 5,544,000원 | 4,253,000원 | 1,291,000원 |
| 라형 / 표준 | 25일 | 9,240,000원 | 6,337,000원 | 2,903,000원 |
| 라형 / 연장 | 40일 | 14,784,000원 | 9,540,000원 | 5,244,000원 |
삼태아 · 관리사 3명
| 유형 / 기간 | 이용일 | 서비스 가격 | 정부지원금 | 본인부담금 |
|---|---|---|---|---|
| 가형 / 단축 | 15일 | 6,408,000원 | 6,278,000원 | 130,000원 |
| 가형 / 표준 | 25일 | 10,680,000원 | 9,596,000원 | 1,084,000원 |
| 가형 / 연장 | 40일 | 17,088,000원 | 13,968,000원 | 3,120,000원 |
| 통합형 / 단축 | 15일 | 6,408,000원 | 5,759,000원 | 649,000원 |
| 통합형 / 표준 | 25일 | 10,680,000원 | 8,514,000원 | 2,166,000원 |
| 통합형 / 연장 | 40일 | 17,088,000원 | 12,755,000원 | 4,333,000원 |
| 라형 / 단축 | 15일 | 6,408,000원 | 4,914,000원 | 1,494,000원 |
| 라형 / 표준 | 25일 | 10,680,000원 | 7,321,000원 | 3,359,000원 |
| 라형 / 연장 | 40일 | 17,088,000원 | 11,020,000원 | 6,068,000원 |
사태아 이상 · 관리사 2명
| 유형 / 기간 | 이용일 | 서비스 가격 | 정부지원금 | 본인부담금 |
|---|---|---|---|---|
| 가형 / 단축 | 15일 | 5,976,000원 | 5,854,000원 | 122,000원 |
| 가형 / 표준 | 25일 | 9,960,000원 | 8,952,000원 | 1,008,000원 |
| 가형 / 연장 | 40일 | 15,936,000원 | 13,035,000원 | 2,901,000원 |
| 통합형 / 단축 | 15일 | 5,976,000원 | 5,372,000원 | 604,000원 |
| 통합형 / 표준 | 25일 | 9,960,000원 | 7,946,000원 | 2,014,000원 |
| 통합형 / 연장 | 40일 | 15,936,000원 | 11,906,000원 | 4,030,000원 |
| 라형 / 단축 | 15일 | 5,976,000원 | 4,586,000원 | 1,390,000원 |
| 라형 / 표준 | 25일 | 9,960,000원 | 6,836,000원 | 3,124,000원 |
| 라형 / 연장 | 40일 | 15,936,000원 | 10,293,000원 | 5,643,000원 |
사태아 이상 · 관리사 4명
| 유형 / 기간 | 이용일 | 서비스 가격 | 정부지원금 | 본인부담금 |
|---|---|---|---|---|
| 가형 / 단축 | 15일 | 8,544,000원 | 8,369,000원 | 175,000원 |
| 가형 / 표준 | 25일 | 14,240,000원 | 12,789,000원 | 1,451,000원 |
| 가형 / 연장 | 40일 | 22,784,000원 | 18,604,000원 | 4,180,000원 |
| 통합형 / 단축 | 15일 | 8,544,000원 | 7,674,000원 | 870,000원 |
| 통합형 / 표준 | 25일 | 14,240,000원 | 11,338,000원 | 2,902,000원 |
| 통합형 / 연장 | 40일 | 22,784,000원 | 16,978,000원 | 5,806,000원 |
| 라형 / 단축 | 15일 | 8,544,000원 | 6,542,000원 | 2,002,000원 |
| 라형 / 표준 | 25일 | 14,240,000원 | 9,740,000원 | 4,500,000원 |
| 라형 / 연장 | 40일 | 22,784,000원 | 14,655,000원 | 8,129,000원 |
일반·추가 서비스 요금
일반 서비스와 추가 서비스 비용은 이용 일정·가족 구성·제공 범위를 확인한 뒤 개별 안내합니다.
출처: 2026년 파주시 보건소 공식 가격표 · 확인 2026-09-16. 지역별 추가 환급금은 반영하지 않았습니다.